Context

I once had to produce a map examining a land use transition from bogs for peat-cutting to areas for windfarms. I decided it would be useful to import outlines of bogs and locations of wind turbines from OpenStreetMaps.

Setup

We need a couple of packages to start out with. Tidyverse is used for general data manipulation. The sf package is for managing and plotting maps (shapes, more generally) in R. The osmdata package allows us to import OpenStreetMap data into R as either ‘sf’ or ‘sp’ objects (prefer ‘sf’ objects). I also need a map of Irish counties. You can get such a map from several places; here I use my own map of 166 local electoral areas and convert that into a county map.

library(tidyverse)
library(sf)
library(osmdata)
library(cowplot)
county_map <- st_read("https://raw.githubusercontent.com/brendanjodowd/maps/main/lea_166.geojson") %>% 
  group_by(COUNTY) %>% 
  summarise(geometry = st_union(geometry) , AREA=sum(AREA))

Importing data from OpenStreetMaps

Query overview

We first create an ‘Overpass query’ for OpenStreetMaps using the function opq. This can take as its argument the name of a place, or a bounding box using latitude and longitude coordinates. See the help section on that function for further details.

Then the function add_osm_feature specifies the kinds of map objects that you want to return. It requires both a key and a value argument. The key argument is a feature key, sort of like a category of map object. Some of the options for key are ‘boundary’, ‘amenity’, and ‘natural’. The value argument is a specific class of object within that feature key. There is a very wide range of values available within the different keys, such as ‘forest’, ‘supermarket’, ‘cathedral’. Have a look at this list of features for a sense of what can be imported. I’m not sure if that list is exhaustive, or whether everything on it can be easily imported.

In the example for wind turbines, I use key = "power" and value = "generator". Note that this imports lots of different devices that generate electricity, but I can filter to wind turbines later on.

At the point of the add_osm_feature function, all you have done is defined the query that you want to run, you haven’t actually imported any data yet. That is done by the function osmdata_sf, which gathers the data and outputs an sf object. This function can take a while to run, and may not always run successfully, so it may be best to save the resulting object to file at this point before you make further modifications.

The object returned by osmdata_sf is a list which includes a couple of named dataframes: osm_points, osm_lines, osm_polygons, osm_multilines, and osm_multipolygons. Depending on the objects you’re trying to import, they may be located in one or more of these dataframes. I think it is up to the OpenStreetMaps user who uploads the data in the first place to decide which geometry type is most appropriate.

turbines_query <- opq("Ireland") %>% 
  add_osm_feature(key = "power" , value = "generator") %>% 
  osmdata_sf()

Getting wind turbine locations

Having looked at the various dataframes mentioned above within the turbines_query list-object, I found that all of the wind turbines are in the osm_points dataframe. Here I create a copy of that osm_points dataframe called turbines. One of the columns is called generator.method, and I filter just the rows where that is equal to "wind_turbine". There are a lot of other variables, so I choose just a few that are of interest to me using select. Note that the GEOMETRY column is kept by default and doesn’t have to be specified in select for sf objects.

turbines <- turbines_query$osm_points

turbines <- turbines %>% 
  filter(generator.method=="wind_turbine") %>% 
  select(name, generator.output.electricity, manufacturer, operator) 

Here is the turbines dataframe.

name generator.output.electricity manufacturer operator geometry
370577265 Beallough Wind Farm NA NA Tornado Electrical Ltd POINT (-7.344967 52.2733)
370577267 Beallough Wind Farm NA NA Tornado Electrical Ltd POINT (-7.341947 52.27295)
401877363 NA 0.25 MW NA Comharchumann Inis Meáin Teo POINT (-9.600176 53.06939)
401877364 NA 0.25 MW NA Comharchumann Inis Meáin Teo POINT (-9.600366 53.06791)
401877365 NA 0.25 MW NA Comharchumann Inis Meáin Teo POINT (-9.599374 53.06847)
410873377 NA 1.3 MW Nordex Greenoge Windfarm Ltd POINT (-6.726101 52.6585)
410873379 NA 1.3 MW Nordex Greenoge Windfarm Ltd POINT (-6.728386 52.66074)
410873382 NA 1.3 MW Nordex Greenoge Windfarm Ltd POINT (-6.72302 52.65667)
410873383 NA 1.3 MW Nordex Greenoge Windfarm Ltd POINT (-6.72467 52.65481)
432678296 NA 0.85 MW Vestas NA POINT (-8.008761 52.82988)
447399024 NA NA NA NA POINT (-6.18387 54.73203)
475386252 NA NA NA NA POINT (-6.099892 54.80442)
475386352 NA NA NA NA POINT (-6.101351 54.80629)
475386353 NA NA NA NA POINT (-6.1053 54.80607)
475386359 NA NA NA NA POINT (-6.10742 54.8039)
475386361 NA NA NA NA POINT (-6.103669 54.8042)
475386374 NA NA NA NA POINT (-6.10572 54.80211)
475386391 NA NA NA NA POINT (-6.102055 54.80252)
475386393 NA NA NA NA POINT (-6.098407 54.80293)
475386394 NA NA NA NA POINT (-6.100854 54.80111)
475386395 NA NA NA NA POINT (-6.104433 54.80076)
598162559 NA NA NA Dublin City Council POINT (-6.160434 53.40567)
839155529 NA NA NA NA POINT (-6.024985 53.49471)
885438777 NA 0.85 MW Vestas SWS Gneeves Wind Farm Limited POINT (-9.119616 52.01623)
885438788 NA 0.85 MW Vestas SWS Gneeves Wind Farm Limited POINT (-9.117026 52.01467)
885438789 NA 0.85 MW Vestas SWS Gneeves Wind Farm Limited POINT (-9.113983 52.01346)
904358706 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.243706 52.53947)
904358707 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.246772 52.53791)
904358708 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.243069 52.53703)
904358709 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.235669 52.53898)
904358710 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.2408 52.54111)
904362828 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.239703 52.53871)
904365848 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.240998 52.53508)
904369944 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.236809 52.54125)
904372752 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.232927 52.54171)
904384036 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.238273 52.53669)
904393695 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.237259 52.53414)
904399210 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.231799 52.53923)
904406093 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.230267 52.53677)
904414359 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.234313 52.53627)
904419655 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.235444 52.53205)
904425765 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.230715 52.53189)
904439183 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.227759 52.53067)
904441488 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.220606 52.55048)
904442166 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.216602 52.54948)
904443180 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.21896 52.54777)
904445584 NA 2 MW Enercon Ballywater Windfarms Ltd POINT (-6.220134 52.54563)
1168767227 DKIT wind generator 0.85 MW Vestas Dundalk Institute of Technology POINT (-6.391398 53.98352)
1424391381 Lacka Cross NA NA NA POINT (-9.232035 52.15727)
1447023212 NA 0.85 MW NA NA POINT (-9.35438 53.89935)
1447044622 NA 0.85 MW NA NA POINT (-9.070354 53.84677)
1447044623 NA 0.85 MW NA NA POINT (-9.074659 53.84837)
1447044624 NA 0.85 MW NA NA POINT (-9.071491 53.84852)
1572921263 NA NA NA NA POINT (-6.308466 52.66584)
1608818700 NA NA NA NA POINT (-6.706204 53.30205)
1613646900 NA NA NA NA POINT (-6.094549 54.80162)
1643699640 NA 2 MW Vestas Bord Gáis Energy POINT (-7.672024 52.74453)
1643699641 NA 2 MW Vestas Bord Gáis Energy POINT (-7.676666 52.74788)
1643699642 NA 2 MW Vestas Bord Gáis Energy POINT (-7.67366 52.7511)
1643699643 NA 2 MW Vestas Bord Gáis Energy POINT (-7.678342 52.7517)
1643699644 NA 2 MW Vestas Bord Gáis Energy POINT (-7.703798 52.75205)
1643699646 NA 2 MW Vestas Bord Gáis Energy POINT (-7.686568 52.75317)
1643699647 NA 2 MW Vestas Bord Gáis Energy POINT (-7.681781 52.75388)
1643699648 NA 2 MW Vestas Bord Gáis Energy POINT (-7.699795 52.75448)
1643699649 NA 2 MW Vestas Bord Gáis Energy POINT (-7.690598 52.75622)
1643699650 NA 2 MW Vestas Bord Gáis Energy POINT (-7.711496 52.75634)
1643699651 NA 2 MW Vestas Bord Gáis Energy POINT (-7.698991 52.75773)
1643699652 NA 2 MW Vestas Bord Gáis Energy POINT (-7.716691 52.7589)
1643699653 NA 2 MW Vestas Bord Gáis Energy POINT (-7.710519 52.7608)
1643699654 NA 2 MW Vestas Bord Gáis Energy POINT (-7.686672 52.76186)
1643699655 NA 2 MW Vestas Bord Gáis Energy POINT (-7.685461 52.76489)
1643699657 NA 2 MW Vestas Bord Gáis Energy POINT (-7.690383 52.76586)
1643699658 NA 2 MW Vestas Bord Gáis Energy POINT (-7.68701 52.76836)
1643699659 NA 2 MW Vestas Bord Gáis Energy POINT (-7.690291 52.77069)
1652672062 NA 1.5 MW GE SSE Renewables POINT (-7.121031 53.99992)
1652672063 NA 1.5 MW GE ESB Generation and Wholesale Markets;Galetech Energy POINT (-7.117104 53.99778)
1652672064 NA 1.5 MW GE ESB Generation and Wholesale Markets;Galetech Energy POINT (-7.114765 53.98855)
1652672065 NA 1.5 MW GE ESB Generation and Wholesale Markets;Galetech Energy POINT (-7.109315 53.99054)
1652672066 NA 1.5 MW GE ESB Generation and Wholesale Markets;Galetech Energy POINT (-7.125344 54.00027)
1652672067 NA 1.5 MW GE SSE Renewables POINT (-7.108221 53.99957)
1652672068 NA 1.5 MW GE ESB Generation and Wholesale Markets;Galetech Energy POINT (-7.119035 53.99579)
1652672069 NA 1.5 MW GE ESB Generation and Wholesale Markets;Galetech Energy POINT (-7.110088 53.99559)
1652672070 NA 1.5 MW GE ESB Generation and Wholesale Markets;Galetech Energy POINT (-7.113628 53.99871)
1652672071 NA 1.5 MW GE ESB Generation and Wholesale Markets;Galetech Energy POINT (-7.106418 53.99628)
1652672072 NA 1.5 MW GE ESB Generation and Wholesale Markets;Galetech Energy POINT (-7.110251 53.99299)
1652672073 NA 1.5 MW GE ESB Generation and Wholesale Markets;Galetech Energy POINT (-7.151562 53.99946)
1652672074 NA 1.5 MW GE ESB Generation and Wholesale Markets;Galetech Energy POINT (-7.122812 53.99661)
1652672075 NA 1.5 MW GE SSE Renewables POINT (-7.100245 53.99809)
1653785102 NA 2.5 MW Nordex ABO Wind POINT (-7.056722 52.80227)
1653785137 NA 2.5 MW Nordex ABO Wind POINT (-7.059232 52.80529)
1653785153 NA 2.5 MW Nordex ABO Wind POINT (-7.061859 52.80865)
1653785181 NA 2.5 MW Nordex ABO Wind POINT (-7.063728 52.81193)
1653785203 NA 2.5 MW Nordex ABO Wind POINT (-7.065137 52.81562)
1653785228 NA 2.5 MW Nordex ABO Wind POINT (-7.063837 52.81912)
1653785241 NA 2.5 MW Nordex ABO Wind POINT (-7.058483 52.82125)
1653785253 NA 2.5 MW Nordex ABO Wind POINT (-7.05106 52.82176)
1745593503 NA yes NA NA POINT (-7.86007 51.93631)
1830814250 Castledockrell Wind Farm 2.3 MW Enercon Castledockrell Wind Group Ltd POINT (-6.653665 52.5872)
1830907711 Ballindaggin Wind Farm NA NA Ballindaggin Green Energy Limited POINT (-6.702966 52.57517)
1830907714 Ballindaggin Wind Farm NA NA Ballindaggin Green Energy Limited POINT (-6.697972 52.57534)
1830907836 Ballindaggin Wind Farm NA NA Ballindaggin Green Energy Limited POINT (-6.700923 52.57783)
1830907900 Ballindaggin Wind Farm NA NA Ballindaggin Green Energy Limited POINT (-6.696333 52.57807)
1830908015 Ballindaggin Wind Farm NA NA Ballindaggin Green Energy Limited POINT (-6.692816 52.57936)
1830908047 Ballindaggin Wind Farm NA NA Ballindaggin Green Energy Limited POINT (-6.697655 52.58079)
1877290575 NA 0.66 MW Vestas Gineadoir Gaoithe Teoranta POINT (-8.211837 55.06419)
1877299792 NA 0.6 MW Vestas Gineadoir Gaoithe Teoranta POINT (-8.213764 55.06213)
1877299793 NA 0.66 MW Vestas Gineadoir Gaoithe Teoranta POINT (-8.215068 55.06507)
1877299804 NA 0.6 MW Vestas Gineadoir Gaoithe Teoranta POINT (-8.219768 55.06464)
1877299805 NA 0.66 MW Vestas Gineadoir Gaoithe Teoranta POINT (-8.216661 55.06669)
1877299808 NA 0.6 MW Vestas Gineadoir Gaoithe Teoranta POINT (-8.21688 55.06313)
1877299815 NA 0.6 MW Vestas Gineadoir Gaoithe Teoranta POINT (-8.220209 55.06864)
1877299816 NA 0.6 MW Vestas Gineadoir Gaoithe Teoranta POINT (-8.22128 55.0666)
1880470407 NA 0.66 MW NA NA POINT (-8.440338 54.98008)
1886877433 NA 3 MW NA Green Energy Company Ltd.  POINT (-8.917789 52.03645)
1886877491 NA 3 MW NA Green Energy Company Ltd.  POINT (-8.92348 52.03764)
1886877517 NA 3 MW NA Green Energy Company Ltd.  POINT (-8.915272 52.03966)
1886877532 NA 3 MW NA Green Energy Company Ltd.  POINT (-8.909712 52.04048)
1886877561 NA 3 MW NA Green Energy Company Ltd.  POINT (-8.917965 52.04298)
1886877589 NA 3 MW NA Green Energy Company Ltd.  POINT (-8.911776 52.04493)
1886877613 NA 3 MW NA Green Energy Company Ltd.  POINT (-8.907323 52.04703)
1886877618 NA 3 MW NA Green Energy Company Ltd.  POINT (-8.899184 52.04708)
1886877661 NA 3 MW NA Green Energy Company Ltd.  POINT (-8.902292 52.05026)
1887581383 NA 0.85 MW Vestas NA POINT (-8.015042 52.83011)
1887581384 NA 0.85 MW Vestas NA POINT (-8.012081 52.8308)
1887630685 NA 2.5 MW Nordex SSE Renewables POINT (-8.789657 54.19258)
1887630686 NA 2.5 MW Nordex SSE Renewables POINT (-8.784799 54.19398)
1887630687 NA 2.5 MW Nordex SSE Renewables POINT (-8.790775 54.19604)
1887630688 NA 2.5 MW Nordex SSE Renewables POINT (-8.78693 54.19709)
1887630689 NA 2.5 MW Nordex SSE Renewables POINT (-8.796169 54.19861)
1887630690 NA 2.5 MW Nordex SSE Renewables POINT (-8.792503 54.20017)
1887630691 NA 2.5 MW Nordex SSE Renewables POINT (-8.799299 54.20079)
1887630692 NA 2.5 MW Nordex SSE Renewables POINT (-8.805766 54.20085)
1887630693 NA 2.5 MW Nordex SSE Renewables POINT (-8.786968 54.20126)
1887630694 NA 0.85 MW NA SSE Renewables POINT (-8.838477 54.20168)
1887630695 NA 2.5 MW Nordex SSE Renewables POINT (-8.802354 54.20295)
1887630696 NA 0.85 MW NA SSE Renewables POINT (-8.83929 54.20347)
1887630697 NA 0.85 MW NA SSE Renewables POINT (-8.841801 54.20538)
1887630698 NA 0.85 MW NA SSE Renewables POINT (-8.843306 54.20668)
1887630699 NA 0.85 MW NA SSE Renewables POINT (-8.839387 54.20704)
1887630700 NA 0.85 MW NA SSE Renewables POINT (-8.851383 54.21055)
1887630701 NA 0.85 MW NA SSE Renewables POINT (-8.851912 54.21236)
1887630702 NA 0.85 MW NA SSE Renewables POINT (-8.854557 54.21341)
1887630704 NA 0.85 MW NA SSE Renewables POINT (-8.850772 54.21451)
1887630707 NA 0.85 MW NA SSE Renewables POINT (-8.8561 54.21484)
1887630719 NA 0.85 MW NA SSE Renewables POINT (-8.852367 54.21612)
1887630722 NA 0.85 MW NA SSE Renewables POINT (-8.85677 54.21695)
1887630723 NA 0.85 MW NA SSE Renewables POINT (-8.852516 54.21809)
1887630815 NA 2 MW NA NA POINT (-9.067429 54.24475)
1887630816 NA 2 MW NA NA POINT (-9.071761 54.24585)
1887630817 NA 2 MW NA NA POINT (-9.073719 54.24836)
1887631960 NA 0.66 MW NA NA POINT (-8.559036 53.94401)
1887631961 NA 0.66 MW NA NA POINT (-8.56046 53.94517)
1887631962 NA 0.66 MW NA NA POINT (-8.556828 53.94608)
1887631963 NA 0.66 MW NA NA POINT (-8.560766 53.94667)
1887631964 NA 0.66 MW NA NA POINT (-8.557058 53.94787)
1887631965 NA 0.66 MW NA NA POINT (-8.562117 53.948)
1887631966 NA 0.66 MW NA NA POINT (-8.563704 53.94875)
1887631967 NA 0.66 MW NA NA POINT (-8.558047 53.94986)
1887631968 NA 0.66 MW NA NA POINT (-8.559939 53.95075)
1887631969 NA 2.3 MW Enercon Energia POINT (-8.117751 54.10732)
1887631970 NA 2 MW NA Tullynahaw Power Ltd. (ESB) POINT (-8.122134 54.10856)
1887631971 NA 2 MW NA Tullynahaw Power Ltd. (ESB) POINT (-8.130938 54.1089)
1887631972 NA 2 MW NA Tullynahaw Power Ltd. (ESB) POINT (-8.126377 54.11094)
1887631973 NA 2.3 MW Enercon Energia POINT (-8.115719 54.1115)
1887631974 NA 2 MW NA Tullynahaw Power Ltd. (ESB) POINT (-8.121589 54.11247)
1887631975 NA 2 MW NA Tullynahaw Power Ltd. (ESB) POINT (-8.131019 54.11256)
1887631976 NA 2 MW NA Tullynahaw Power Ltd. (ESB) POINT (-8.126131 54.11458)
1887631977 NA 2 MW NA Tullynahaw Power Ltd. (ESB) POINT (-8.118835 54.11508)
1887631978 NA 2 MW NA Tullynahaw Power Ltd. (ESB) POINT (-8.131632 54.11602)
1887631979 NA 2 MW NA Tullynahaw Power Ltd. (ESB) POINT (-8.123067 54.11711)
1887631980 NA 0.85 MW Gamesa NA POINT (-8.144023 54.11859)
1887631981 NA 2 MW NA Tullynahaw Power Ltd. (ESB) POINT (-8.133823 54.11916)
1887631982 NA 2 MW NA Tullynahaw Power Ltd. (ESB) POINT (-8.127265 54.11923)
1887631983 NA 0.85 MW Gamesa NA POINT (-8.140567 54.11934)
1887631984 NA 0.85 MW Gamesa NA POINT (-8.147221 54.11943)
1887631985 NA 0.85 MW Gamesa NA POINT (-8.150583 54.12074)
1887631986 NA 0.85 MW Gamesa NA POINT (-8.142094 54.12127)
1887631987 NA 0.85 MW Gamesa NA POINT (-8.145531 54.12164)
1887631988 NA 0.85 MW Gamesa NA POINT (-8.148619 54.12241)
1887631989 NA 0.85 MW Gamesa NA POINT (-8.142261 54.12392)
1887631991 NA 0.6 MW Vestas NA POINT (-8.145365 54.12657)
1887631992 NA 0.85 MW Gamesa Eólica NA POINT (-8.150896 54.12658)
1887631993 NA 0.85 MW Gamesa Eólica NA POINT (-8.151869 54.12808)
1887631994 NA 0.85 MW Gamesa Eólica NA POINT (-8.153434 54.12948)
1887631995 NA 0.85 MW Gamesa Eólica NA POINT (-8.14979 54.12988)
1887631996 NA 0.85 MW NA NA POINT (-8.226164 54.13107)
1887631997 NA 0.85 MW Gamesa Eólica NA POINT (-8.152679 54.13116)
1887631998 NA 0.85 MW Gamesa Eólica NA POINT (-8.157692 54.13124)
1887631999 NA 0.85 MW Gamesa Eólica NA POINT (-8.154904 54.13225)
1887632001 NA 0.85 MW NA NA POINT (-8.228405 54.13296)
1887632002 NA 0.85 MW Gamesa NA POINT (-8.159833 54.13329)
1887632003 NA 0.85 MW Gamesa NA POINT (-8.163097 54.13329)
1887632004 NA 0.85 MW Gamesa NA POINT (-8.157505 54.13405)
1887632005 NA 2 MW Vestas Garvagh Glebe Power Ltd (ESB) POINT (-8.173318 54.13463)
1887632006 NA 0.85 MW Gamesa NA POINT (-8.160921 54.13468)
1887632007 NA 0.85 MW NA NA POINT (-8.231114 54.13506)
1887632008 NA 0.85 MW Gamesa NA POINT (-8.164202 54.13561)
1887632009 NA 0.85 MW NA NA POINT (-8.233554 54.13628)
1887632010 NA 2 MW Vestas Garvagh Glebe Power Ltd (ESB) POINT (-8.178414 54.13712)
1887632011 NA 2 MW Vestas Garvagh Glebe Power Ltd (ESB) POINT (-8.189592 54.13776)
1887632012 NA 2 MW Vestas Garvagh Glebe Power Ltd (ESB) POINT (-8.1822 54.13916)
1887632013 NA 0.85 MW NA NA POINT (-8.267186 54.14008)
1887632014 NA 0.85 MW NA NA POINT (-8.268563 54.14131)
1887632015 NA 0.85 MW Vestas ESB Generation and Wholesale Markets POINT (-8.194073 54.14148)
1887632016 NA 0.85 MW NA NA POINT (-8.26422 54.1415)
1887632017 NA 0.85 MW Vestas ESB Generation and Wholesale Markets POINT (-8.196934 54.14193)
1887632018 NA 0.85 MW NA NA POINT (-8.270127 54.14208)
1887632019 NA 2 MW Vestas Garvagh Glebe Power Ltd (ESB) POINT (-8.189458 54.14213)
1887632020 NA 0.85 MW NA NA POINT (-8.265894 54.14261)
1887632021 NA 0.85 MW Vestas ESB Generation and Wholesale Markets POINT (-8.198526 54.14372)
1887632022 NA 0.85 MW NA NA POINT (-8.269957 54.14372)
1887632023 NA 0.85 MW Vestas ESB Generation and Wholesale Markets POINT (-8.195155 54.14409)
1887632024 NA 0.85 MW Vestas ESB Generation and Wholesale Markets POINT (-8.200587 54.14503)
1887632025 NA 0.85 MW Vestas ESB Generation and Wholesale Markets POINT (-8.1962 54.14593)
1887632026 NA 0.85 MW Vestas ESB Generation and Wholesale Markets POINT (-8.203213 54.14599)
1887632027 NA 0.85 MW Vestas ESB Generation and Wholesale Markets POINT (-8.199055 54.14669)
1887632028 NA 0.85 MW Vestas ESB Generation and Wholesale Markets POINT (-8.205058 54.1471)
1887632029 NA 0.85 MW Vestas ESB Generation and Wholesale Markets POINT (-8.20763 54.14773)
1887632030 NA 0.85 MW Vestas ESB Generation and Wholesale Markets POINT (-8.199656 54.14919)
1887632031 NA 0.85 MW Vestas ESB Generation and Wholesale Markets POINT (-8.20236 54.15042)
1887632032 NA 2 MW Vestas Garvagh Glebe Power Ltd (ESB) POINT (-8.197295 54.15357)
1887632033 NA 2 MW Vestas Garvagh Glebe Power Ltd (ESB) POINT (-8.199952 54.15654)
1887632034 NA 2 MW Vestas Garvagh Glebe Power Ltd (ESB) POINT (-8.207583 54.15818)
1887632035 NA 2 MW Vestas Garvagh Glebe Power Ltd (ESB) POINT (-8.222342 54.16019)
1887632036 NA 2 MW Vestas Garvagh Glebe Power Ltd (ESB) POINT (-8.21596 54.16041)
1887632037 NA 2 MW Vestas Garvagh Glebe Power Ltd (ESB) POINT (-8.208389 54.16165)
1887632038 NA 2 MW Vestas Garvagh Glebe Power Ltd (ESB) POINT (-8.224842 54.16342)
1887632483 NA 1.5 MW GE SSE Renewables POINT (-7.103543 54.00247)
1887632484 NA 1.5 MW GE SSE Renewables POINT (-7.115229 54.00311)
1887632485 NA 1.5 MW GE SSE Renewables POINT (-7.118258 54.00385)
1887632486 NA 1.5 MW GE SSE Renewables POINT (-7.11158 54.00601)
1887632493 NA 1.5 MW GE SSE Renewables POINT (-7.105756 54.00844)
1887632501 NA 1.5 MW GE SSE Renewables POINT (-7.095041 54.00981)
1887632507 NA 1.5 MW GE SSE Renewables POINT (-7.099894 54.00982)
1888649834 NA NA NA NA POINT (-9.170185 51.98779)
1888649835 NA NA NA NA POINT (-9.176588 51.98579)
1889095735 NA NA NA NA POINT (-9.310011 51.88719)
1889095839 NA NA NA NA POINT (-9.313702 51.88994)
1889095916 NA NA NA NA POINT (-9.310044 51.89041)
1889095954 NA NA NA NA POINT (-9.311642 51.88847)
1889135059 NA NA NA NA POINT (-9.308048 51.88907)
1889135082 NA NA NA NA POINT (-9.308058 51.88577)
1889135236 NA NA NA NA POINT (-9.306374 51.88768)
1889136070 NA NA NA NA POINT (-9.305333 51.88358)
1889136237 NA NA NA NA POINT (-9.304453 51.88631)
1889136310 NA NA NA NA POINT (-9.300634 51.8865)
1890788998 NA 0.85 MW Vestas Highfield Energy POINT (-8.376409 54.81981)
1890789081 NA 0.85 MW Vestas Highfield Energy POINT (-8.38246 54.82344)
1890789102 NA 0.85 MW Vestas Highfield Energy POINT (-8.379145 54.82143)
1890789155 NA 0.85 MW Vestas Highfield Energy POINT (-8.379928 54.81911)
1890789249 NA 0.85 MW Vestas Highfield Energy POINT (-8.38893 54.82576)
1890789388 NA 0.85 MW Vestas Highfield Energy POINT (-8.392449 54.82671)
1890789473 NA 0.85 MW Vestas Highfield Energy POINT (-8.383007 54.82082)
1890789747 NA 0.85 MW Vestas Highfield Energy POINT (-8.395979 54.82625)
1890789757 NA 0.85 MW Vestas Highfield Energy POINT (-8.385497 54.82451)
1895605481 NA NA NA NA POINT (-9.312593 51.92948)
1895605493 NA NA NA NA POINT (-9.309037 51.92589)
1895605535 NA NA NA NA POINT (-9.317571 51.92784)
1895605634 NA NA NA NA POINT (-9.308129 51.93773)
1895605653 NA NA NA NA POINT (-9.30659 51.92957)
1895605674 NA NA NA NA POINT (-9.306129 51.93223)
1895605680 NA NA NA NA POINT (-9.314057 51.93643)
1895605729 NA NA NA NA POINT (-9.303613 51.92242)
1895605774 NA NA NA NA POINT (-9.308929 51.92119)
1895605840 NA NA NA NA POINT (-9.314068 51.92477)
1895605963 NA NA NA NA POINT (-9.302771 51.92576)
1895605968 NA NA NA NA POINT (-9.310378 51.93376)
1895615236 NA NA NA NA POINT (-9.320387 51.91633)
1895615256 NA NA NA NA POINT (-9.306703 51.9126)
1895615261 NA NA NA NA POINT (-9.289595 51.91061)
1895615282 NA NA NA NA POINT (-9.294246 51.90813)
1895615293 NA NA NA NA POINT (-9.299171 51.90961)
1895615379 NA NA NA NA POINT (-9.290926 51.90835)
1895615413 NA NA NA NA POINT (-9.322344 51.91513)
1895615431 NA NA NA NA POINT (-9.309068 51.91141)
1895615439 NA NA NA NA POINT (-9.292953 51.91002)
1895615444 NA NA NA NA POINT (-9.314572 51.92069)
1895615450 NA NA NA NA POINT (-9.303586 51.91219)
1895615477 NA NA NA NA POINT (-9.300753 51.91084)
1895615486 NA NA NA NA POINT (-9.328645 51.91499)
1895615537 NA NA NA NA POINT (-9.305898 51.91032)
1895615542 NA NA NA NA POINT (-9.323063 51.91692)
1895615545 NA NA NA NA POINT (-9.303736 51.90885)
1895615561 NA NA NA NA POINT (-9.325563 51.91618)
1895699063 NA NA NA NA POINT (-8.389446 52.37305)
1895920743 NA NA NA NA POINT (-9.347847 51.92963)
1895920932 NA NA NA NA POINT (-9.353946 51.92831)
1895920976 NA NA NA NA POINT (-9.342482 51.92725)
1895921089 NA NA NA NA POINT (-9.348786 51.92553)
1895937771 NA NA NA NA POINT (-9.3575 51.93194)
1895937783 NA NA NA NA POINT (-9.343566 51.94409)
1895937829 NA NA NA NA POINT (-9.337228 51.93113)
1895937838 NA NA NA NA POINT (-9.327033 51.93416)
1895937841 NA NA NA NA POINT (-9.349258 51.94276)
1895937850 NA NA NA NA POINT (-9.351355 51.93317)
1895937870 NA NA NA NA POINT (-9.354228 51.94099)
1895938085 NA NA NA NA POINT (-9.319617 51.93573)
1895938185 NA NA NA NA POINT (-9.332746 51.93304)
1895938212 NA NA NA NA POINT (-9.338762 51.93552)
1895938300 NA NA NA NA POINT (-9.341882 51.93782)
1895938340 NA NA NA NA POINT (-9.338926 51.94158)
1895938457 NA NA NA NA POINT (-9.345082 51.93333)
1895938483 NA NA NA NA POINT (-9.324794 51.93797)
1895938540 NA NA NA NA POINT (-9.334632 51.93702)
1895938546 NA NA NA NA POINT (-9.345347 51.93977)
1895938610 NA NA NA NA POINT (-9.330853 51.93831)
1895997285 NA 0.9 MW Enercon NA POINT (-7.617527 55.11648)
1895997294 NA 0.66 MW NA SSE Renewables POINT (-7.885351 54.87277)
1895997347 NA 0.6 MW NEG Micon NA POINT (-7.870094 54.88952)
1895997367 NA 2.3 MW Siemens SSE Renewables POINT (-7.901701 54.86393)
1895997402 NA 0.66 MW NA SSE Renewables POINT (-7.897174 54.86571)
1895997405 NA 0.66 MW NA SSE Renewables POINT (-7.888258 54.86796)
1895997426 NA 0.66 MW NA SSE Renewables POINT (-7.893623 54.87017)
